En el marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG); así como del Convenio para la Continuidad de la Operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Veracruz de Ignacio de la Llave (CEIEG), firmado entre, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y la Presidencia de la Junta Gobierno del INEGI por medio de la Coordinación General de Operación Regional; se consolidan y fortalecen los mecanismos de coordinación interinstitucional en la integración de registros administrativos con las estadísticas y datos geográficos seleccionados con los que cuentan la administración pública central y descentralizada, en los diferentes ámbitos y órdenes de Gobierno.
Por lo que, la SEFIPLAN a través de la Subsecretaría de Planeación, coadyuvará en el buen desarrollo de la convocatoria e invitación de los trabajos inherentes para la participación de las fuentes informantes para el proyecto sobre la integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados para México en Cifras (IEGEMC), ejercicio 2024. Solicitando nuevamente el apoyo en obtener los registros administrativos seleccionados, en los cuadros diseñados por el INEGI para tal propósito a las Dependencias, Organismos e Instituciones de la Administración Pública Estatal, (APE); Oficinas de representación en la Entidad de la Administración Pública Federal (APF); así como, organizaciones autónomas; gubernamentales y no gubernamentales.
Las fuentes informantes tendrán el apoyo del personal del INEGI, así como el acceso a los criterios metodológicos internacionalmente aceptados de manera formal utilizada por el INEGI y de otras Instituciones con funciones similares en el mundo como son:
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado y la Coordinación Estatal Veracruz del INEGI, manifiestan a los Titulares, Enlaces/Coordinadores Institucionales y a sus equipos de colaboradores, su agradecimiento por la atención y apoyo brindado a los diferentes requerimientos de información en el marco del Comité.
Antecedentes, Objetivos, Importancia, Contenido,
Metodología para su integración y Contactos
13 de marzo de 2024, 11.00 hrs.
Orden del día
Personal responsable de la Coordinación Estatal del INEGI
por Capitulo del IEGEMC 2024,
Conmutador 228 841 8451 Ext. 8483
SECTOR | RESPONSABLES | CORREO |
01.- Aspectos Geográficos | Eddy Santamaría Sosa (INEGI) | eddy.santamaria@inegi.org.mx |
02.- Medio Ambiente | Ángel Contreras Hurtado (INEGI) | angel.hurtado@inegi.org.mx |
03.- Población | Ángel Contreras Hurtado (INEGI) | angel.hurtado@inegi.org.mx |
04.- Vivienda y Urbanización | Ángel Contreras Hurtado (INEGI) | angel.hurtado@inegi.org.mx |
05.- Salud | Felicitas Moreno Hernández (INEGI) | felicitas.moreno@inegi.org.mx |
06.- Educación, ciencia y tecnología | Ángel Contreras Hurtado (INEGI) | angel.hurtado@inegi.org.mx |
07.- Cultura y Deporte | Felicitas Moreno Hernández (INEGI) | felicitas.moreno@inegi.org.mx |
08.- Gobierno | Felicitas Moreno Hernández (INEGI) | felicitas.moreno@inegi.org.mx |
09.- Seguridad y justicia | Felicitas Moreno Hernández (INEGI) | felicitas.moreno@inegi.org.mx |
10.- Trabajo | Felicitas Moreno Hernández (INEGI) | felicitas.moreno@inegi.org.mx |
11.- Información Económica Agregada | Felicitas Moreno Hernández (INEGI) | felicitas.moreno@inegi.org.mx |
12.- Agricultura | Ángel Contreras Hurtado (INEGI) | angel.hurtado@inegi.org.mx |
13.- Ganadería | Felicitas Moreno Hernández (INEGI) | felicitas.moreno@inegi.org.mx |
14.- Aprovechamiento Forestal | Felicitas Moreno Hernández (INEGI) | felicitas.moreno@inegi.org.mx |
15.- Pesca |
Felicitas Moreno Hernández (INEGI) | felicitas.moreno@inegi.org.mx |
16.- Minería | Eddy Santamaría Sosa (INEGI) | eddy.santamaria@inegi.org.mx |
17.- Industria manufacturera | Felicitas Moreno Hernández (INEGI) | felicitas.moreno@inegi.org.mx |
18.- Construcción | Eddy Santamaría Sosa (INEGI) | eddy.santamaria@inegi.org.mx |
20.- Comercio | Felicitas Moreno Hernández (INEGI) | felicitas.moreno@inegi.org.mx |
21.- Turismo |
Eddy Santamaría Sosa (INEGI) | eddy.santamaria@inegi.org.mx |
22.- Transportes y comunicaciones | Ángel Contreras Hurtado (INEGI) | angel.hurtado@inegi.org.mx |
23.- Indicadores financieros | Eddy Santamaría Sosa (INEGI) | eddy.santamaria@inegi.org.mx |
24.- Finanzas públicas | Eddy Santamaría Sosa (INEGI) | eddy.santamaria@inegi.org.mx |
25.- Sector externo | Eddy Santamaría Sosa (INEGI) | eddy.santamaria@inegi.org.mx |
Personal de apoyo de la SEFIPLAN
por Capitulo del IEGEMC 2024
Conmutador 228 842 1400 Ext. 3311, 3339 y 3379
SECTOR | RESPONSABLES | CORREO |
02.- Medio Ambiente | Luis Alberto Viveros Fernández (SEFIPLAN) | lviveros@veracruz.gob.mx |
04.- Vivienda y Urbanización | Luis Alberto Viveros Fernández (SEFIPLAN) | lviveros@veracruz.gob.mx |
05.- Salud | Aída Araceli Álvarez López (SEFIPLAN) | aalvarez@veracruz.gob.mx |
06.- Educación, ciencia y tecnología |
Vieli Yazmín Vázquez Sosa (SEFIPLAN) |
yvazquezs@veracruz.gob.mx |
07.- Cultura y Deporte | Luis Alberto Viveros Fernández (SEFIPLAN) | lviveros@veracruz.gob.mx |
11.- Información Económica Agregada | Luis Alberto Viveros Fernández (SEFIPLAN) | lviveros@veracruz.gob.mx |
12.- Agricultura a) |
Luis Alberto Viveros Fernández (SEFIPLAN) | lviveros@veracruz.gob.mx |
14.- Aprovechamiento Forestal | Luis Alberto Viveros Fernández (SEFIPLAN) | lviveros@veracruz.gob.mx |
20.- Comercio | Luis Alberto Viveros Fernández (SEFIPLAN) | lviveros@veracruz.gob.mx |
22.- Transportes y comunicaciones b) |
Vieli Yazmín Vázquez Sosa (SEFIPLAN) | yvazquezs@veracruz.gob.mx |
24.- Finanzas públicas | Héctor Luna Ortega (SEFIPLAN) | hlunao@veracruz.gob.mx |
a).- Se refiere específicamente al Cuadro 12.2 sobre la Superficies incorporada y rehabilitada para el riego por municipio.
b).- Se refiere específicamente a los Cuadros 22.50 y 22.51 sobre Escuelas con servicio de internet.
NOMBRE DEL SECTOR | UNIDAD DE ESTADO | FECHA DE ENTREGA |
ARCHIVO DE DESCARGA |
02.- Medio Ambiente | CONAFOR | 01/04/2024 | Descarga |
02.- Medio Ambiente | CONAGUA | 08/04/2024 | Descarga |
02.- Medio Ambiente | PEMA | 27/03/2024 | Descarga |
02.- Medio Ambiente | SEDEMA | 27/03/2024 | Descarga |
02.- Medio Ambiente | PROFEPA | 15/04/2024 | Descarga |
02.- Medio Ambiente | SEMARNAT | 15/04/2024 | Descarga |
02.- Medio Ambiente | SPC | 27/03/2024 | Descarga |
04.- Vivienda y Urbanización | CAEV | 27/03/2024 | Descarga |
04.- Vivienda y Urbanización | CONAGUA | 08/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | IMSS BIENESTAR NORTE | 15/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | IMSS BIENESTAR SUR | 15/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | IMSS-NORTE | 15/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | IMSS-SUR | 15/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | IMSS-TAMAULIPAS | 15/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | IMSS U.M.A.E. | 15/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | ISSSTE Administrativa VERACRUZ | 15/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | ISSSTE Prestaciones VERACRUZ | 15/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | ISSSTE Médica VERACRUZ | 15/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | ISSSTE Hospital Regional de Alta Especialidad VERACRUZ | 15/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | PEMEX VERACRUZ | 10/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | SEDENA, LA BOTICARIA VERACRUZ | 27/03/2024 | Descarga |
05.- Salud | SEDENA TUXPAN | 27/03/2024 | Descarga |
05.- Salud | SEMAR A. LIZARDO | 22/03/2024 | Descarga |
05.- Salud | SEMAR AE VERACRUZ | 22/03/2024 | Descarga |
05.- Salud | SEMAR COATZACOALCOS | 22/03/2024 | Descarga |
05.- Salud | SEMAR TUXPAN | 22/03/2024 | Descarga |
05.- Salud | SECRETARIA DE SALUD | 11/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | UV | 11/04/2024 | Descarga |
05.- Salud | CIJ POZA RICA | 22/03/2024 | Descarga |
05.- Salud | CIJ XALAPA | 22/03/2024 | Descarga |
05.- Salud | CODAMEVER | 22/03/2024 | Descarga |
06.- Educación, ciencia y tecnología | SEV | 12/04/2024 | Descarga |
06.- Educación, ciencia y tecnología | IVEA | 08/04/2024 | Descarga |
07.- Cultura y deporte | IVD | 01/04/2024 | Descarga |
07.- Cultura y deporte | SEV | 12/04/2024 | Descarga |
11.- Información Económica Agregada | DGRPPIAGN | 22/03/2024 | Descarga |
12.- Agricultura | CONAGUA | 08/04/2024 | Descarga |
14.- Aprovechamiento Forestal | SEMARNAT | 15/04/2024 | Descarga |
20.- Comercio | DICONSA | 22/03/2024 | Descarga |
20.- Comercio | LICONSA | 01/04/2024 | Descarga |
20.- Comercio | SEDECOP | 01/04/2024 | Descarga |
21.- Turismo | SECTURC | 01/04/2024 | Descarga |
22.- Transportes y Comunicaciones | SICT | 27/03/2024 | Descarga |
22.- Transportes y Comunicaciones | SEV | 12/04/2024 | Descarga |
22.- Transportes y Comunicaciones | SIOP | 27/03/2024 | Descarga |
24.- Finanzas Públicas | SEFIPLAN | 10/04/2024 | Descarga |
24.- Finanzas Públicas | ORFIS | 10/04/2024 | Descarga |
Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
02 Medio ambiente
05 Salud
06 Educación
07 Cultura y deporte
14 Aprovechamiento forestal
24 Finanzas publicas